Dokumen Transparansi Tahun 2024
| # | Judul Dokumen | Tanggal Informasi | Instansi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2024 | Jumat, 25 Juli 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Lihat detail |
| 2. | Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bappeda Tahun 2024 | Jumat, 25 Juli 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Lihat detail |
| 3. | Renja P 2024 | Rabu, 23 Juli 2025 | DINAS PANGAN | Lihat detail |
| 4. | PK P 2024 | Rabu, 23 Juli 2025 | DINAS PANGAN | Lihat detail |
| 5. | Renaksi P 2024 | Rabu, 23 Juli 2025 | DINAS PANGAN | Lihat detail |
| 6. | Realisasi Renaksi 2024 | Rabu, 23 Juli 2025 | DINAS PANGAN | Lihat detail |
| 7. | LKPJ 2024 | Rabu, 23 Juli 2025 | DINAS PANGAN | Lihat detail |
| 8. | LPPD 2024 | Rabu, 23 Juli 2025 | DINAS PANGAN | Lihat detail |
| 9. | DPAP 2024 | Rabu, 23 Juli 2025 | DINAS PANGAN | Lihat detail |
| 10. | RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 | Kamis, 03 Juli 2025 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Lihat detail |
| 11. | LKJIP TAHUN 2024 | Kamis, 03 Juli 2025 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Lihat detail |
| 12. | PROFIL DINAS PENDIDIKAN | Kamis, 03 Juli 2025 | DINAS PENDIDIKAN | Lihat detail |
| 13. | Indikator Kinerja Utama | Rabu, 02 Juli 2025 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Lihat detail |
| 14. | RINGKASAN EKSEKUTIF DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2023 | Selasa, 24 Juni 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Lihat detail |
| 15. | LKJLP Setda 2024 | Senin, 16 Juni 2025 | SEKRETARIAT DAERAH | Lihat detail |
| 16. | PDF LKPD 2023 AUDITED KOTA SOLOK | Kamis, 01 Mei 2025 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 17. | LAPORAN JAKSTRADA KOTA SOLOK P2 TAHUN 2024 | Kamis, 30 Januari 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Lihat detail |
| 18. | BUKU PROFIL GENDER Kota Solok Tahun 2024 | Kamis, 23 Januari 2025 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Lihat detail |
| 19. | VOLUME PENGELOLAAN SAMPAH | Jumat, 17 Januari 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Lihat detail |
| 20. | PENGAWASAN IZIN USAHA | Jumat, 17 Januari 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Lihat detail |
Total records: 105