Dokumen Transparansi Tahun 2025
# | Judul Dokumen | Tanggal Informasi | Instansi | |
---|---|---|---|---|
1. | RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2024 | Jumat, 14 Maret 2025 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
2. | LAKIP (LKjIP) 2024 BKD | Jumat, 31 Januari 2025 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
3. | LKPJ | Jumat, 31 Januari 2025 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
4. | Anggaran dan Realisasi Belanja Aset | Jumat, 10 Januari 2025 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
5. | PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SETDA | Jumat, 10 Januari 2025 | SEKRETARIAT DAERAH | Lihat detail |
6. | DLH PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | Jumat, 10 Januari 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Lihat detail |
7. | BALITBANG PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | Jumat, 10 Januari 2025 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | Lihat detail |
8. | DISKOMINFO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | Jumat, 10 Januari 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Lihat detail |
9. | DISPAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | Jumat, 10 Januari 2025 | DINAS PARIWISATA | Lihat detail |
10. | BKPSDM PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | Jumat, 10 Januari 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Lihat detail |
11. | DPPKB PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | Jumat, 10 Januari 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Lihat detail |
12. | DISPORA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | Jumat, 10 Januari 2025 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | Lihat detail |
13. | SET DPRD PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | Jumat, 10 Januari 2025 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Lihat detail |
14. | DISDUKCAPIL PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | Jumat, 10 Januari 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Lihat detail |
15. | DMPPA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | Jumat, 10 Januari 2025 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Lihat detail |
16. | KEC TANJUNG HARAPAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | Jumat, 10 Januari 2025 | KECAMATAN TANJUNG HARAPAN | Lihat detail |
17. | DPMPTSP PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | Jumat, 10 Januari 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Lihat detail |
18. | DAMKAR PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | Jumat, 10 Januari 2025 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Lihat detail |
19. | DINAS SOSIAL PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | Jumat, 10 Januari 2025 | DINAS SOSIAL | Lihat detail |
20. | DINAS PERKIM PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | Jumat, 10 Januari 2025 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Lihat detail |
Total records: 37