Dokumen IPKD Tahun 2024
# | Judul Dokumen | Tanggal Informasi | Instansi | |
---|---|---|---|---|
1. | Perjanjian Kinerja | Kamis, 03 Juli 2025 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Lihat detail |
2. | RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 | Kamis, 03 Juli 2025 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Lihat detail |
3. | LKJIP TAHUN 2024 | Kamis, 03 Juli 2025 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Lihat detail |
4. | Indikator Kinerja Utama | Rabu, 02 Juli 2025 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Lihat detail |
5. | PK perubahan tahun 2024 Disdukcapil Kota Solok | Rabu, 28 Mei 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Lihat detail |
6. | PK Tahun 2024 Disdukcapil Kota Solok | Rabu, 28 Mei 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Lihat detail |
7. | IKU Perubahan Tahun 2022- 2026 Disdukcapil Kota Solok | Rabu, 28 Mei 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Lihat detail |
8. | Rencana Aksi Tahun 2024 | Rabu, 28 Mei 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Lihat detail |
9. | Cascading Disdukcapil tahun 2021- 2026 | Rabu, 28 Mei 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Lihat detail |
10. | Renstra Disdukcapil Kota Solok Tahun 2021- 2026 | Rabu, 28 Mei 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Lihat detail |
11. | PDF LKPD 2023 AUDITED KOTA SOLOK | Kamis, 01 Mei 2025 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
12. | DPA Perubahan 2024 | Senin, 25 November 2024 | DINAS PARIWISATA | Lihat detail |
13. | RKA Dinas Pariwisata Tahun 2025 | Senin, 25 November 2024 | DINAS PARIWISATA | Lihat detail |
14. | Informasi Tentang Kinerja Rencana Kerja Tahunan 2024 | Sabtu, 16 November 2024 | DINAS PENDIDIKAN | Lihat detail |
15. | Informasi Tentang Keuangan | Sabtu, 16 November 2024 | DINAS PENDIDIKAN | Lihat detail |
16. | Informasi Berkala Informasi Mengenai Laporan Keuangan | Jumat, 15 November 2024 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Lihat detail |
17. | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 | Kamis, 14 November 2024 | DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | Lihat detail |
18. | Laporan Kinerja Instansi Pemrintah (Lakip) tahun 2023 | Kamis, 14 November 2024 | DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | Lihat detail |
19. | Perwako Nomor 2 Tahun 2024 | Senin, 04 November 2024 | SEKRETARIAT DAERAH | Lihat detail |
20. | Perwako Nomor 3 Tahun 2024 | Senin, 04 November 2024 | SEKRETARIAT DAERAH | Lihat detail |
Total records: 46