Dokumen IPKD Tahun 2024
| # | Judul Dokumen | Tanggal Informasi | Instansi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2024 KOTA SOLOK | Rabu, 24 September 2025 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 2. | RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 | Kamis, 03 Juli 2025 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Lihat detail |
| 3. | LKJIP TAHUN 2024 | Kamis, 03 Juli 2025 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Lihat detail |
| 4. | Indikator Kinerja Utama | Rabu, 02 Juli 2025 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Lihat detail |
| 5. | OPINI BPK TAHUN 2024 | Kamis, 29 Mei 2025 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 6. | PK perubahan tahun 2024 Disdukcapil Kota Solok | Rabu, 28 Mei 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Lihat detail |
| 7. | PK Tahun 2024 Disdukcapil Kota Solok | Rabu, 28 Mei 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Lihat detail |
| 8. | IKU Perubahan Tahun 2022- 2026 Disdukcapil Kota Solok | Rabu, 28 Mei 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Lihat detail |
| 9. | Rencana Aksi Tahun 2024 | Rabu, 28 Mei 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Lihat detail |
| 10. | Cascading Disdukcapil tahun 2021- 2026 | Rabu, 28 Mei 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Lihat detail |
| 11. | Renstra Disdukcapil Kota Solok Tahun 2021- 2026 | Rabu, 28 Mei 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Lihat detail |
| 12. | LKPD KOTA SOLOK TAHUN 2024 | Senin, 26 Mei 2025 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 13. | PDF LKPD 2023 AUDITED KOTA SOLOK | Kamis, 01 Mei 2025 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 14. | LAKIP KOTA SOLOK TAHUN 2024 | Jumat, 04 April 2025 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 15. | Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang 2024 | Senin, 24 Maret 2025 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 16. | Renja SKPD 2024 | Jumat, 06 Desember 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 17. | DPA Perubahan 2024 | Senin, 25 November 2024 | DINAS PARIWISATA | Lihat detail |
| 18. | RKA Dinas Pariwisata Tahun 2025 | Senin, 25 November 2024 | DINAS PARIWISATA | Lihat detail |
| 19. | Informasi Tentang Keuangan | Sabtu, 16 November 2024 | DINAS PENDIDIKAN | Lihat detail |
| 20. | Informasi Berkala Informasi Mengenai Laporan Keuangan | Jumat, 15 November 2024 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Lihat detail |
Total records: 56