Dokumen IPKD Tahun 2024
| # | Judul Dokumen | Tanggal Informasi | Instansi | |
|---|---|---|---|---|
| 41. | DAFTAR NAMA RT/RW SE-KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Selasa, 23 April 2024 | KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Lihat detail |
| 42. | Daftar Nama LPMK | Selasa, 23 April 2024 | KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Lihat detail |
| 43. | Standar Pelayanan | Senin, 22 April 2024 | KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Lihat detail |
| 44. | Renja 2024 Lubuk Sikarah | Rabu, 03 April 2024 | KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Lihat detail |
| 45. | RUP KOTA SOLOK TAHUN 2024 | Senin, 11 Maret 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 46. | Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Sikarah 2024 | Sabtu, 24 Februari 2024 | KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Lihat detail |
| 47. | MANAGEMEN RESIKO DPKUKM TAHUN 2024 | Rabu, 31 Januari 2024 | DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | Lihat detail |
| 48. | Ringkasan DPA 2024 SKPD | Rabu, 24 Januari 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 49. | SK Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2024 | Rabu, 03 Januari 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 50. | Peraturan Daerah tentang APBD 2024 dan Ringkasan APBD 2024 | Senin, 01 Januari 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 51. | PERDA APBD 2024 DAN LAMPIRAN | Jumat, 29 Desember 2023 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 52. | SK Kepala Daerah tentang Penetapan PPKD Tahun 2024 | Kamis, 21 Desember 2023 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 53. | KUA 2024 | Rabu, 20 September 2023 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 54. | PPAS 2024 | Senin, 18 September 2023 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 55. | RPJMD KOTA SOLOK 2021-2026 | Kamis, 23 September 2021 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 56. | Renstra Dispar 2024 | Rabu, 19 Mei 2021 | DINAS PARIWISATA | Lihat detail |
Total records: 56