Dokumen IPKD Tahun 2024
# | Judul Dokumen | Tanggal Informasi | Instansi | |
---|---|---|---|---|
21. | Perwako Nomor 4 Tahun 2024 | Senin, 04 November 2024 | SEKRETARIAT DAERAH | Lihat detail |
22. | Rencana Kerja 2025 | Senin, 04 November 2024 | KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Lihat detail |
23. | DPPA 2024 | Senin, 04 November 2024 | KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Lihat detail |
24. | DPA 2024 | Senin, 04 November 2024 | KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Lihat detail |
25. | KUA Perubahan 2024 | Jumat, 27 September 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
26. | PPAS Perubahan 2024 | Jumat, 27 September 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
27. | Standar pelayanan Kecamatan | Senin, 02 September 2024 | KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Lihat detail |
28. | Standar Pelayanan kelurahan | Senin, 02 September 2024 | KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Lihat detail |
29. | CaLK 2023 AUDITED KOTA SOLOK | Rabu, 01 Mei 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
30. | LAK LKPD 2023 | Rabu, 01 Mei 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
31. | LO LKPD 2023 | Rabu, 01 Mei 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
32. | LPE LKPD 2023 | Rabu, 01 Mei 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
33. | LRA LKPD 2023 | Rabu, 01 Mei 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
34. | NERACA LKPD 2023 | Rabu, 01 Mei 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
35. | DAFTAR NAMA RT/RW SE-KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Selasa, 23 April 2024 | KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Lihat detail |
36. | Daftar Nama LPMK | Selasa, 23 April 2024 | KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Lihat detail |
37. | Standar Pelayanan | Senin, 22 April 2024 | KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Lihat detail |
38. | Renja 2024 Lubuk Sikarah | Rabu, 03 April 2024 | KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Lihat detail |
39. | Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Sikarah 2024 | Sabtu, 24 Februari 2024 | KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Lihat detail |
40. | MANAGEMEN RESIKO DPKUKM TAHUN 2024 | Rabu, 31 Januari 2024 | DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | Lihat detail |
Total records: 46