Dokumen IPKD Tahun 2024
| # | Judul Dokumen | Tanggal Informasi | Instansi | |
|---|---|---|---|---|
| 21. | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 | Kamis, 14 November 2024 | DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | Lihat detail |
| 22. | Laporan Kinerja Instansi Pemrintah (Lakip) tahun 2023 | Kamis, 14 November 2024 | DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | Lihat detail |
| 23. | DPA SKPD TAHUN 2024 | Selasa, 05 November 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 24. | PERDA APBD PERUBAHAN 2024 DAN LAMPIRAN | Selasa, 05 November 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 25. | PERWAKO APBD PERUBAHAN TAHUN 2024 KOTA SOLOK | Selasa, 05 November 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 26. | Perwako Nomor 2 Tahun 2024 | Senin, 04 November 2024 | SEKRETARIAT DAERAH | Lihat detail |
| 27. | Perwako Nomor 3 Tahun 2024 | Senin, 04 November 2024 | SEKRETARIAT DAERAH | Lihat detail |
| 28. | Perwako Nomor 4 Tahun 2024 | Senin, 04 November 2024 | SEKRETARIAT DAERAH | Lihat detail |
| 29. | Rencana Kerja 2025 | Senin, 04 November 2024 | KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Lihat detail |
| 30. | DPPA 2024 | Senin, 04 November 2024 | KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Lihat detail |
| 31. | DPA 2024 | Senin, 04 November 2024 | KECAMATAN LUBUK SIKARAH | Lihat detail |
| 32. | KUA Perubahan 2024 | Rabu, 02 Oktober 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 33. | PPAS Perubahan 2024 | Rabu, 02 Oktober 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 34. | RKPD PERUBAHAN KOTA SOLOK TAHUN 2024 | Rabu, 07 Agustus 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 35. | CaLK 2023 AUDITED KOTA SOLOK | Rabu, 01 Mei 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 36. | LAK LKPD 2023 | Rabu, 01 Mei 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 37. | LO LKPD 2023 | Rabu, 01 Mei 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 38. | LPE LKPD 2023 | Rabu, 01 Mei 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 39. | LRA LKPD 2023 | Rabu, 01 Mei 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
| 40. | NERACA LKPD 2023 | Rabu, 01 Mei 2024 | BADAN KEUANGAN DAERAH | Lihat detail |
Total records: 56